Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Pero, Valério | - |
Autor(es) | Szerman, Dimitri | - |
Data de acesso | 2015-09-28T17:54:02Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-09-28T17:54:02Z | - |
Data de publicação | 2007 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/114 | - |
Resumo | Aborda os principais determinantes do reemprego e do tempo que o trabalhador permanece fora do mercado de trabalho formal e identifica quais fatores afetam a probabilidade de esse trabalhador voltar para o setor formal; o tempo que o trabalhador fica fora do setor formal e o tempo de permanência no 1.º emprego após a reinserção. Esta publicação faz parte da Série Estudos Ocupacionais. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Prospectiva do Trabalho (UNITRAB). | pt_BR |
Palavras-chave | Mercado de trabalho formal | pt_BR |
Palavras-chave | Reemprego | pt_BR |
Palavras-chave | Desemprego | pt_BR |
Palavras-chave | Emprego formal | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Determinantes da reinserção no mercado de trabalho formal | pt_BR |
Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
determinantes_PDF.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.