| Compartilhamento |
|
| Título: | Engenharia e engenheiros na vida socioeconômica Brasileira: um estudo histórico-antropológico |
| Autor(es): | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Departamento Nacional. |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho |
| Resumo: | Apresenta relatórios contendo estudo a respeito do mercado de trabalho para engenheiros no Brasil. São apresentadas questões como a dimensão e o perfil da demanda por engenheiros no mercado de trabalho industrial brasileiro no presente e no futuro próximo, o papel social e a imagem/autoimagem profissional dos engenheiros no país, bem como traz tópicos relacionados com a insuficiência quantitativa e as deficiências qualitativas da oferta de engenheiros, entre outros. |
| Palavras-chave: | Engenheiro Mercado de trabalho Socioeconomia Engenharia |
| Data de publicação: | 2013 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Aparece nas coleções: | Educação - Publicação Trabalho - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA_ENGENHEIROS_WEB (1).pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

