| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Lima, Maria Ilca | - |
| Data de acesso | 2015-10-05T21:34:27Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-10-05T21:34:27Z | - |
| Data de publicação | 2006 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/131 | - |
| Resumo | Objetiva identificar mudanças ocupacionais no setor, com base em dados de outros países. Compreende a identificação de ocupações e das mudanças relacionadas a essas ocupações através de uma comparação entre os dados dos países estudados, de suas classificações ocupacionais e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Esta publicação faz parte da Série Ocupações Emergentes. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). | pt_BR |
| Palavras-chave | Setor de calçados | pt_BR |
| Palavras-chave | Ocupação profissional | pt_BR |
| Palavras-chave | Transição ocupacional | pt_BR |
| Palavras-chave | Mercado de trabalho | pt_BR |
| Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Setor de calçados | pt_BR |
| Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Publicação | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ocupações Emergentes Calçados.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

