Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Tecnologia e abertura comercial: efeitos sobre a estrutura ocupacional na indústria brasileira. |
Autor(es): | Camargo, José Márcio Pasqual, Denise de Silveira, Caroline |
Área responsável: | Observatório do Trabalho |
Resumo: | Analisa a demanda por mão-de-obra da indústria brasileira, considerando os efeitos causados, nessa estrutura, por dois processos importantes: a abertura comercial e a incorporação de novas tecnologias, ambos ocorridos ao longo da década de 1990. Esta publicação faz parte da Série Estudos Ocupacionais. |
Palavras-chave: | Mão-de-obra Estudo ocupacional Tecnologia Abertura comercial Educação |
Data de publicação: | 2002 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial) |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Gestão Tendências e Prospecção (GETEP). |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação Tecnologia e Inovação - Publicação Trabalho - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo Ocupacional tecnologia e abertura comercial1 (1).pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.