| Compartilhamento |
|
| Título: | Setor de telecomunicações |
| Autor(es): | Oliva, Rafael |
| Área responsável: | Observatório Tecnológico |
| Resumo: | Apresenta as principais mudanças estruturais e econômicas ocorridas no setor de Telecomunicações brasileiro, a partir do processo de privatização promovido na década de 1990, e lista as principais tecnologias emergentes disponíveis, relacionando as tendências tecnológicas do setor como um todo. Para isso, lançou mão de informações relacionadas à estrutura do mercado interno e externo, ao dinamismo dos segmentos que compõem o setor e às tendências de mercado e de tecnologia. Esta publicação faz parte da Série Estudos Setoriais. |
| Palavras-chave: | Setor de telecomunicações Mercado Tendência tecnológica Tendência econômica |
| Data de publicação: | 2005 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo Setorial Telecomunicações_PDF.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

