Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Departamento Nacional. | - |
Data de acesso | 2015-10-13T02:55:40Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-10-13T02:55:40Z | - |
Data de publicação | 2009 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/152 | - |
Resumo | Objetiva estimar a proporção de pessoas aptas a ingressarem em cursos de educação profissional, a partir da identificação das características da população brasileira por faixa de renda. Para isso, o presente Estudo está composto, além dessa apresentação, por uma seção que trata dos conceitos de pobreza e baixa renda, uma terceira seção que busca analisar as características da população por faixa de renda e, por último, uma seção que traz as considerações finais. Esta publicação faz parte da Série Estudos Ocupacionais. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). | pt_BR |
Palavras-chave | Escolaridade | pt_BR |
Palavras-chave | Renda | pt_BR |
Palavras-chave | Ensino gratuito | pt_BR |
Palavras-chave | Educação Profissional | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Escolaridade e renda para efeito de gratuidade no SENAI | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO. | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Ocupacional_nº7_Escolaridade_Web.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.