| Compartilhamento |
|
| Título: | Retratos da educação no Brasil |
| Autor(es): | Rocha, Denise Cristina Corrêa da |
| Área responsável: | Observatório da Educação |
| Resumo: | Retrata a educação básica e superior no Brasil no período 1995–2005 por meio de dados sociodemográficos, cobertura educacional, acesso e participação, eficiência e rendimento escolar, situação de aprendizagem e grau de concorrência da educação profissional. Esta publicação faz parte da Série Estudos Educacionais. |
| Palavras-chave: | Educação Educação profissional Sociodemografia Educação básica Educação superior Cobertura educacional Rendimento escolar |
| Data de publicação: | 2007 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
| Aparece nas coleções: | Educação - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Retratos da Educacao.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

