Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Naveiro, Ricardo M. | - |
Autor(es) | Medina, Heloisa V. | - |
Autor(es) | Sálvio, Filipe | - |
Data de acesso | 2015-10-16T15:39:57Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-10-16T15:39:57Z | - |
Data de publicação | 2009 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/170 | - |
Resumo | Busca elaborar uma proposta preliminar de indicadores do grau de maturidade tecnológica para o complexo metal-mecânico, visando contribuir para o aperfeiçoamento da metodologia de monitoramento da difusão tecnológica que vem sendo desenvolvida pelo SENAI. Para tal, é apresentado o processo de inovação tecnológica nos setores que formam o complexo, com ênfase na indústria automobilística. Esta publicação faz parte da Série Estudos Tecnológicos e Organizacionais. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). | pt_BR |
Palavras-chave | Inovação tecnológica | pt_BR |
Palavras-chave | Difusão tecnológica | pt_BR |
Palavras-chave | Complexo metal-mecânico | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Difusão de inovações e grau de maturidade tecnológica do complexo metal-mecânico: conceitos e indicadores | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO. | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO-9.PDF | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.