Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Pero, Valéria | - |
Data de acesso | 2015-10-16T19:44:38Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-10-16T19:44:38Z | - |
Data de publicação | 2010 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/173 | - |
Resumo | Analisa a evolução recente do mercado de trabalho e, em seguida, a partir da análise de indicadores do desemprego e da informalidade por faixa etária e escolaridade, serão identificados grupos de trabalhadores mais vulneráveis no mercado de trabalho brasileiro. Esta publicação faz parte da Série Cenários. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Prospectiva do Trabalho (UNITRAB). | pt_BR |
Palavras-chave | Mercado de trabalho | pt_BR |
Palavras-chave | Emprego informal | pt_BR |
Palavras-chave | Emprego formal | pt_BR |
Palavras-chave | Desemprego | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Grupos vulneráveis no mercado de trabalho brasileiro | pt_BR |
Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO. | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 9 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação Trabalho - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grupos_Vulneraveis_WEB.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.