Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Caruso, Luiz Antonio Cruz | - |
Autor(es) | Pio, Marcello José | - |
Data de acesso | 2015-10-20T15:15:00Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-10-20T15:15:00Z | - |
Data de publicação | 2008 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/188 | - |
Resumo | Apresenta os resultados da pesquisa de difusão tecnológica no setor de Máquinas e Equipamentos, realizada em 2007 pela Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP) do SENAI – Departamento Nacional com apoio dos Departamentos Regionais. A pesquisa, aplicada em âmbito nacional, foi realizada em 378 empresas espalhadas em todos os estados da União, gerando um quadro, estatisticamente válido, da dinâmica tecnológica do setor no Brasil. Esta publicação faz parte da Série Difusão Tecnológica e Organizacional. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). | pt_BR |
Palavras-chave | Difusão tecnológica | pt_BR |
Palavras-chave | Setor de máquinas e equipamentos | pt_BR |
Palavras-chave | Modelo de prospecção | pt_BR |
Palavras-chave | Modelo de prospecção tecnológica | pt_BR |
Palavras-chave | Tecnologia emergente | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Monitoramento da difusão tecnológica: pesquisa de difusão tecnológica: setor de máquinas e equipamentos | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO. | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoramento da Difusão Tecnológica_Setor de máquinas e Equipamentos.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.