Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
Autor(es) | Rabello, Maria Cecília Ramalho | - |
Data de acesso | 2016-03-01T14:59:22Z | - |
Disponível no repositório em: | 2016-03-01T14:59:22Z | - |
Data de publicação | 2016-02-29 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/192 | - |
Resumo | O Brasil está entre os 10 países que têm o maior percentual de alunos nos níveis mais baixos de desempenho. Quase 70% dos alunos brasileiros de 15 anos de idade estão nos níveis mais baixos de desempenho em matemática. Em leitura e ciências, esse numero gira em torno de 50%. Mesmo entre os estudantes cujas as famílias estão entre as 25% com melhor nível socioeconômico do país, há 45% de jovens com baixo desempenho. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Desempenho educacional | pt_BR |
Palavras-chave | Leitura | pt_BR |
Palavras-chave | Ciências | pt_BR |
Palavras-chave | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) | pt_BR |
Palavras-chave | Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e como ajudá-los? | pt_BR |
Palavras-chave | PISA | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Alunos de baixo desempenho: OCDE 2016 | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 5 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Boletim |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_PISA 2012_Low performance_25_02_2016.pdf | 348.3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.