Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Bertucci, Jonas de Oliveira | - |
Colaboradores | Silva, Ivan Bastos Da | - |
Data de acesso | 2016-03-01T15:04:18Z | - |
Disponível no repositório em: | 2016-03-01T15:04:18Z | - |
Data de publicação | 2016-02-29 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/193 | - |
Resumo | Como foi o desempenho da economia em 2015? No ano de 2015 foram fechados 1.625.551 postos de trabalho formais no Brasil segundo os dados do CAGED, o que representa uma contração de 3,3% do estoque de trabalhadores registrados formalmente. Na indústria, a contração foi proporcionalmente mais acentuada. Foram fechadas 1.042.610 vagas, o que representa uma queda de 8,3% do estoque de trabalhadores formais no setor. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Mercado de trabalho | pt_BR |
Palavras-chave | Ocupação industrial | pt_BR |
Palavras-chave | Qualificação profissional | pt_BR |
Palavras-chave | Caged | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Boletim Mercado de Trabalho: fev. 2016 | pt_BR |
Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | Boletim Mercado de Trabalho: mar. 2015 | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 38 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho - Boletim |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_MERCADO_TRABALHO_fev16.pdf | 168.58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.