| Compartilhamento |
|
| Título: | Boletim Índice Global de Competitividade 2015/2016 |
| Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini |
| Área responsável: | Observatório de Gestão Empresarial |
| Resumo: | O Brasil, com a posição 75º no ranking IGC 2015/2016, sofreu queda de 18 posições em relação a 2014/2015 (57º dentre 144 países). Como os indicadores dos demais países praticamente se estabilizaram no último ano, pode-se inferir que o país perdeu posição para ele mesmo. O declínio acentuado deve-se ao desempenho insatisfatório em praticamente todos os indicadores que compõem o Índice Global de Competitividade no último ano, com exceção do tamanho do mercado, da disponibilidade tecnológica e da infraestrutura. |
| Palavras-chave: | Índice Global de Competitividade IGC Global Competitiveness Index |
| Data de publicação: | 2015-10-14 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | Boletim Índice Global de Competitividade |
| Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Boletim Gestão Empresarial - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_IGC_2015_2016.pdf | 387.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

