Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
Data de acesso | 2016-03-10T18:31:08Z | - |
Disponível no repositório em: | 2016-03-10T18:31:08Z | - |
Data de publicação | 2015-09-23 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/196 | - |
Resumo | O Brasil melhorou apenas em dois pilares: instituições e sofisticação de mercado. O desempenho insatisfatório nos demais pilares foi determinante para a expressiva queda de nove posições do país no ranking. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Ranking Global de Inovação | pt_BR |
Palavras-chave | Índice Global de Inovação | pt_BR |
Palavras-chave | Inovação | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | O Brasil piorou 9 posições no Índice Global de Inovação 2015: IGI 2015 (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | O Brasil melhorou 3 posições no Ranking Global de Inovação 2014 (Em Tempo) | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 32 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGI_2015_EM_TEMPO.pdf | 209.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.