Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
Autor(es) | Soares Neto, Joaquim José | - |
Autor(es) | Martins, Ricardo Chaves | - |
Autor(es) | Salgado, Valéria A. Bigonha | - |
Data de acesso | 2016-09-13T14:07:51Z | - |
Disponível no repositório em: | 2016-09-13T14:07:51Z | - |
Data de publicação | 2016-08 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/199 | - |
Resumo | Apresenta um panorama sobre a evolução da qualidade e da equidade das escolas públicas brasileiras de Ensino Fundamental. Foi elaborado a partir da análise estatística dos resultados das edições de 2011 e 2013 da Prova Brasil e apresenta um mapeamento de onde se encontram os êxitos e as principais dificuldades das escolas públicas brasileiras, proporcionando informações significativas para a formulação de políticas públicas educacionais. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Ensino Fundamental | pt_BR |
Palavras-chave | Proficiência Educacional | pt_BR |
Palavras-chave | Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) | pt_BR |
Palavras-chave | Língua Portuguesa | pt_BR |
Palavras-chave | Matemática | pt_BR |
Palavras-chave | Aprendizagem | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Mapa da Evolução da Aprendizagem | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 9 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAPA_Evolucao_Aprendizagem.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.