| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
| Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
| Data de acesso | 2016-09-29T16:12:44Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2016-09-29T16:12:44Z | - |
| Data de publicação | 2016-09 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/201 | - |
| Resumo | O crescimento do investimento em educação nos últimos anos ampliou sobremaneira o acesso à educação, mas ainda não conseguiu impactar a qualidade do ensino no Brasil. Embora tenha apresentado uma melhora nos resultados ao longo dos anos, o País ainda precisa avançar muito para alcançar um desempenho na média dos países da OCDE e se distanciar das últimas posições da lista. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Educação | pt_BR |
| Palavras-chave | Investimento educacional | pt_BR |
| Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Boletim Education at a Glance 2016 | pt_BR |
| Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Coleções associadas | 5 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_EAG_2016.pdf | 292.74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

