Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
Data de acesso | 2017-02-06T15:33:26Z | - |
Disponível no repositório em: | 2017-02-06T15:33:26Z | - |
Data de publicação | 2016-12-14 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/210 | - |
Resumo | Apresentada uma análise pedagógica que permite identificar onde estão as fragilidades dos alunos brasileiros. É apresentado também um conjunto de indicadores relacionados aos alunos e professores, além de dados sobre investimento em educação. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | PISA | pt_BR |
Palavras-chave | Investimento educacional | pt_BR |
Palavras-chave | Absenteísmo educacional | pt_BR |
Palavras-chave | Professor | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Brasil no PISA 2015: análise pedagógica e indicadores sociais, educacionais e econômicos | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | Brasil no PISA 2015: comparação dos resultados no contexto nacional e internacional | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 5 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Boletim |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PISA_2015_Boletim_analise (1).pdf | 272.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.