| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
| Autor(es) | Pio, Marcello José | - |
| Data de acesso | 2017-12-01T11:59:00Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2017-12-01T11:59:00Z | - |
| Data de publicação | 2017-08-08 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/215 | - |
| Resumo | Apresenta um estudo de tendências tecnológicas no segmento de adesivos por meio da metodologia de taxonomia de artigos científicos. Esta ferramenta fornece um modo de identificar, avaliar e selecionar alternativas tecnológicas que podem ser usadas para satisfazer as necessidades existentes. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Segmento de Adesivos | pt_BR |
| Palavras-chave | Prospecção tecnológica | pt_BR |
| Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Boletim Prospecção Tecnológica para o Segmento de Adesivos | pt_BR |
| Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Coleções associadas | 31 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_Prospec_Tecn_Adesivo.pdf | 185.01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

