| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
| Colaboradores | Amaral, Ana Luiza | - |
| Data de acesso | 2018-03-06T19:23:41Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2018-03-06T19:23:41Z | - |
| Data de publicação | 2016-11-25 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/219 | - |
| Resumo | Síntese de um estudo que compara o sistema educacional dos EUA com 10 modelos de excelência. O objetivo do estudo de sistemas de alto desempenho foi definir elementos comuns, como: um forte sistema de educação infantil; professores qualificados e profissionalizados em uma carreira robusta; educação técnica; e um sistema de educação abrangente e alinhado | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Estados Unidos | pt_BR |
| Palavras-chave | Sistema de ensino | pt_BR |
| Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Como construir um sistema educacional modelo? | pt_BR |
| Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Coleções associadas | 5 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_NO_TIME_LOSE_2016.pdf | 227.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

