| Compartilhamento |
|
| Título: | Setor de Calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v. 2, n. 1, abr. 2007] |
| Autor(es): | Caruso, Luiz Antonio Cruz Pio, Marcello José Gomes, Carlos Roberto Souza, Jonas Luiz de Robinson, Luiz Carlos Silva, Rifrâncio |
| Área responsável: | Observatório Tecnológico |
| Resumo: | Traz informações sobre o Modelo SENAI de Prospecção, que é o modelo utilizado para identificação das tecnologias apresentadas, os resultados obtidos pelo Modelo para o setor de calçados e os resultados da pesquisa realizada entre empresários do setor e que discutiram os fatores que dificultam a difusão das tecnologias selecionadas pelo Modelo SENAI de Prospecção. |
| Palavras-chave: | Setor de calçados Modelo SENAI de Prospecção |
| Data de publicação: | 2007-04 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Prospectiva e Projeção |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | Setor de Calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v. 1, n. 9, nov. 2007] Monitoramento tecnológico: setor de calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v.1, n.1, abr. 2007] |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BT - Calçados.pdf | 690.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

