Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Monitoramento tecnológico: setor de calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v.1, n.1, abr. 2007] |
Autor(es): | Caruso, Luiz Antonio Cruz Pio, Marcello José |
Área responsável: | Observatório Tecnológico |
Resumo: | Visa disseminar, entre os representantes do meio produtivo e docentes e técnicos do SENAI, informações técnicas a respeito de novas tecnologias com potencialidade de difusão no mercado brasileiro. Neste sentido, apresenta a visita orientada a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (FIMEC) - 2011. |
Palavras-chave: | Setor de calçados Modelo SENAI de Prospecção Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (FIMEC) |
Data de publicação: | 2011-10 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Prospectiva e Projeção |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Itens associados: | Setor de Calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v. 2, n. 1, abr. 2007] Setor de Calçados [Boletim de Difusão Tecnológica, v. 1, n. 9, nov. 2007] |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Calcados final.pdf | 396.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.