| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
| Autor(es) | Silva, Paulo Henrique da | - |
| Data de acesso | 2015-05-19T14:37:46Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-05-19T14:37:46Z | - |
| Data de publicação | 2015-01-27 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/56 | - |
| Resumo | O Boletim apresenta os anúncios de investimento do 3º trimestre de 2014 e elucida a tendência de declínio das intenções, a concentração nas empresas de grande porte e o aumento do período previsto para a conclusão. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Investimento | pt_BR |
| Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Boletim de Investimentos: 3º trimestre de 2014 | pt_BR |
| Área responsável | Observatório de Gestão Empresarial | pt_BR |
| Direitos autorais | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/22 | pt_BR |
| Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/55 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_Investimentos_3_trim_2014.pdf | 679.75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

