| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
| Autor(es) | Silva, Paulo Henrique da | - |
| Data de acesso | 2015-06-18T16:03:29Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-06-18T16:03:29Z | - |
| Data de publicação | 2015-10-16 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/59 | - |
| Resumo | O Boletim apresenta uma análise sobre o investimento em educação tendo em vista os dados do relatório Education at a Glance (2014) publicado pela OCDE. Os dados revelam que o investimento em educação em relação ao PIB cresceu nos últimos anos, mas o gasto por aluno ainda é pequeno. O Boletim também apresenta uma análise da relação entre o PIB e o desempenho no PISA (Programa Internacional de avaliação de alunos) em alguns países. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Investimento | pt_BR |
| Palavras-chave | Educação | pt_BR |
| Palavras-chave | PISA | pt_BR |
| Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Boletim Education at a Glance 2014 | pt_BR |
| Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_EAG_2014_01_10_2014_2.pdf | 628.35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

