Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
Data de acesso | 2015-07-15T19:03:40Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-15T19:03:40Z | - |
Data de publicação | 2014-09-23 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/60 | - |
Resumo | O Brasil ficou em 57º colocado dentre 144 países no Ranking Global de Competitividade 2014 / 2015, perda de 1 posição em relação a 2013 / 2014 (56º dentre 148 países). O ranking é elaborado pelo World Economic Forum, que compara o conjunto de instituições, políticas e sofisticação do mercado que determinam o patamar de competitividade de um país. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Índice Global de Competitividade | pt_BR |
Palavras-chave | IGC | pt_BR |
Palavras-chave | Global Competitiveness Index | pt_BR |
Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Boletim Índice Global de Competitividade | pt_BR |
Área responsável | Observatório de Gestão Empresarial | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Boletim |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_IGC_2014.pdf | 462.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.