| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
| Data de acesso | 2015-07-23T15:23:23Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-07-23T15:23:23Z | - |
| Data de publicação | 2014-04-10 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/80 | - |
| Resumo | Apresenta uma análise das matrículas na Educação Profissional Técnica de nível médio, destacando os números do SENAI, e uma comparação do Brasil com países da União Europeia em relação ao número de alunos que fazem Educação Profissional durante o ensino secundário. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Educação Profissional | pt_BR |
| Palavras-chave | Matriculas em Educação Profissional | pt_BR |
| Palavras-chave | Matrículas das escolas SENAI | pt_BR |
| Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Em Tempo) | pt_BR |
| Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação - Em Tempo | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Em_Tempo_Educacao_Profissional_13.pdf | 284.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

