Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
Data de acesso | 2015-07-24T14:41:57Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-24T14:41:57Z | - |
Data de publicação | 2014-09-05 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/84 | - |
Resumo | No Índice Global de Inovação (IGI) 2014, o Brasil ficou em 61º colocado dentre 143 países, melhora de 3 posições em relação a 2013 (posição 64º dentre 142 países). Embora tenha melhorado na maioria dos 7 pilares do indicador de inovação, perdeu posições em pontos fundamentais para o desenvolvimento de alta tecnologia na indústria, como a infraestrutura e a sofisticação de mercado. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Ranking Global de Inovação | pt_BR |
Palavras-chave | Índice Global de Inovação | pt_BR |
Palavras-chave | Inovação | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | O Brasil melhorou 3 posições no Ranking Global de Inovação 2014 (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Observatório de Gestão Empresarial | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EM_TEMPO_IGI_2014.pdf | 361.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.