Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Mendonça, Arley | - |
Data de acesso | 2015-07-24T15:23:09Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-24T15:23:09Z | - |
Data de publicação | 2014-04-04 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/85 | - |
Resumo | Trabalhadores da indústria com 10 anos ou menos de estudo têm maior probabilidade de sofrerem acidentes de trabalho. Esse grupo corresponde a 54,8% dos trabalhadores da indústria. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Acidentes de trabalho | pt_BR |
Palavras-chave | Escolaridade do trabalhador | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Acidentes de trabalho e escolaridade do trabalhador (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Base de Dados | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Saúde | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/86 | - |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde e Qualidade de Vida - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acidentes_escolaridades.pdf | 212.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.