| Compartilhamento |
|
| Título: | Aumento da escolaridade reflete na redução de acidentes de trabalho (Em Tempo) |
| Autor(es): | Arsky, Maria de Lourdes Simões Mendonça, Arley |
| Área responsável: | Base de Dados Observatório da Educação Observatório da Saúde |
| Resumo: | Observa-se que o aumento de 1% na participação dos trabalhadores da indústria com ensino médio e superior reduz 1,32% no número de acidentes de trabalho. Essa trabalho foi feito por meio de uma análise econométrica, com base em dados da RAIS, INSS e MEC. |
| Palavras-chave: | Acidentes de trabalho Escolaridade do trabalhador |
| Data de publicação: | 2014-01-06 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/85 |
| Aparece nas coleções: | Saúde e Qualidade de Vida - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Influencia_da_educacao_em_SST.pdf | 208.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

