Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Pereira, Giancarlo Medeiros | - |
Data de acesso | 2015-09-10T17:44:21Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-09-10T17:44:21Z | - |
Data de publicação | 2009 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/99 | - |
Resumo | Apresenta estudo que constitui uma atividade de interação para a difusão tecnológica, a qual busca a reduzir incertezas dos principais agentes econômicos envolvidos nos processos de decisão associados as novas tecnologias. Essa ação dá continuidade à aplicação do modelo Senai de Prospecção no referido setor. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Tecnologia | pt_BR |
Palavras-chave | Calçado | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-Não Comercial). | pt_BR |
Título | Tecnologias emergentes para o setor de calçados | pt_BR |
Área responsável | Observatório de Gestão Empresarial | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 19 | pt_BR |
Coleções associadas | 34 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Publicação Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tecnologias emergentes para o setor de calcados.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.