| Compartilhamento |
|
| Título: | Diagnóstico de adequação: setor de máquinas e equipamentos |
| Autor(es): | Caruso, Luiz Antonio Cruz Amorim, Márcio Guerra Rocha, Denise Cristina Correia da |
| Área responsável: | Observatório Tecnológico |
| Resumo: | Apresenta o diagnóstico de adequação para o setor de máquinas e equipamentos a partir da metodologia desenhada e das escolhas realizadas pelos Departamentos Regionais. Esta publicação faz parte da Série Modernização. |
| Palavras-chave: | Setor de máquinas e equipamentos Estrutura industrial Difusão tecnológica Tecnologia digital Modernização |
| Data de publicação: | 2008 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico de adequacao_setor de maquinas.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

