Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Caruso, Luiz Antonio Cruz | - |
Autor(es) | Amorim, Márcio Guerra | - |
Autor(es) | Rocha, Denise Cristina Correia da | - |
Data de acesso | 2015-10-05T00:24:33Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-10-05T00:24:33Z | - |
Data de publicação | 2008 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/122 | - |
Resumo | Apresenta o diagnóstico de adequação para o setor de máquinas e equipamentos a partir da metodologia desenhada e das escolhas realizadas pelos Departamentos Regionais. Esta publicação faz parte da Série Modernização. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). | pt_BR |
Palavras-chave | Setor de máquinas e equipamentos | pt_BR |
Palavras-chave | Estrutura industrial | pt_BR |
Palavras-chave | Difusão tecnológica | pt_BR |
Palavras-chave | Tecnologia digital | pt_BR |
Palavras-chave | Modernização | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Diagnóstico de adequação: setor de máquinas e equipamentos | pt_BR |
Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnostico de adequacao_setor de maquinas.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.