| Compartilhamento |
|
| Título: | Setor de alimentos |
| Autor(es): | Lima, Maria Ilca |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho |
| Resumo: | Compreende a identificação de ocupações emergentes e em evolução por meio de análises das transformações que vêm contribuindo para mudanças no conteúdo de trabalho de ocupações do setor alimentar. Enquadra-se na segunda dimensão do “Modelo SENAI de Prospecção”, desenvolvido pela Unidade de Tendências e Prospecção – UNITEP, que envolve a identificação de ocupações e funções que estão emergindo em outros países. Esta publicação faz parte da Série Ocupações Emergentes. |
| Palavras-chave: | Setor de alimentos Transição ocupacional Mercado de trabalho |
| Data de publicação: | 2005 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ocupacoes emergentes setor de alimentos.pdf | 292.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

