| Compartilhamento |
|
| Título: | Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018: apresentação |
| Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini Cunha, Julieta Costa |
| Área responsável: | Observatório Tecnológico |
| Resumo: | Apresenta uma síntese dos principais resultados do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018. O material foi utilizado para apresentação durante Webinar realizado com apoio da Uníndústria no dia 17 de dezembro de 2018. |
| Palavras-chave: | IGI Índice Global de Inovação |
| Data de publicação: | 2018-11-17 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Apresentação (ppt) |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 GII WEBINAR_17dez18.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

