| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
| Autor(es) | Cunha, Julieta Costa | - |
| Data de acesso | 2018-12-20T12:21:35Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2018-12-20T12:21:35Z | - |
| Data de publicação | 2018-11-17 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/264 | - |
| Resumo | Apresenta uma síntese dos principais resultados do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018. O material foi utilizado para apresentação durante Webinar realizado com apoio da Uníndústria no dia 17 de dezembro de 2018. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | IGI | pt_BR |
| Palavras-chave | Índice Global de Inovação | pt_BR |
| Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018: apresentação | pt_BR |
| Área responsável | Observatório Tecnológico | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Itens associados | Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018 | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Coleções associadas | 29 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Apresentação (ppt) | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 GII WEBINAR_17dez18.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

