| Compartilhamento |
|
| Título: | Boletim RAIS 2013 |
| Título(s) alternativo(s): | Evolução do emprego formal no Brasil e na indústria |
| Autor(es): | Bertucci, Jonas de Oliveira |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho Base de Dados |
| Resumo: | Apresenta os resultados mais gerais da RAIS 2013 (Relação Anual de Informações Sociais), disponibilizada em setembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como: o crescimento do emprego na indústria e nos demais setores, os diferenciais de remuneração e alguns recortes dos grupos de ocupações. |
| Palavras-chave: | RAIS Emprego formal Remuneração |
| Data de publicação: | 2014-10-30 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_RAIS_2013.pdf | 971.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

