| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Bertucci, Jonas de Oliveira | - |
| Data de acesso | 2015-06-18T14:22:42Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-06-18T14:22:42Z | - |
| Data de publicação | 2014-10-30 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/58 | - |
| Resumo | Apresenta os resultados mais gerais da RAIS 2013 (Relação Anual de Informações Sociais), disponibilizada em setembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como: o crescimento do emprego na indústria e nos demais setores, os diferenciais de remuneração e alguns recortes dos grupos de ocupações. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | RAIS | pt_BR |
| Palavras-chave | Emprego formal | pt_BR |
| Palavras-chave | Remuneração | pt_BR |
| Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | Boletim RAIS 2013 | pt_BR |
| Título(s) alternativo(s) | Evolução do emprego formal no Brasil e na indústria | pt_BR |
| Área responsável | Observatório do Trabalho Base de Dados | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Boletim | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_RAIS_2013.pdf | 971.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

