| Compartilhamento |
|
| Título: | Desemprego tem a menor taxa para o mês de abril, desde 2002 (Em Tempo) |
| Autor(es): | Silva, Paulo Henrique da |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho |
| Resumo: | O desemprego nas metrópoles, medido pela Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, recuou para 4,7% - menor taxa para o mês de outubro desde 2002. O desemprego entre as pessoas com qualificação profissional caiu para 4,3%. |
| Palavras-chave: | Pesquisa Mensal de Emprego (PME) Desemprego Taxa de desemprego |
| Data de publicação: | 2014-06-06 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/70 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/71 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/73 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/74 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/75 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PME-ref-abr.pdf | 264.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

