Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Silva, Paulo Henrique da | - |
Data de acesso | 2015-07-20T14:26:45Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-20T14:26:45Z | - |
Data de publicação | 2014-06-06 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/72 | - |
Resumo | O desemprego nas metrópoles, medido pela Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, recuou para 4,7% - menor taxa para o mês de outubro desde 2002. O desemprego entre as pessoas com qualificação profissional caiu para 4,3%. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Pesquisa Mensal de Emprego (PME) | pt_BR |
Palavras-chave | Desemprego | pt_BR |
Palavras-chave | Taxa de desemprego | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Desemprego tem a menor taxa para o mês de abril, desde 2002 (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/70 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/71 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/73 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/74 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/75 | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PME-ref-abr.pdf | 264.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.