| Compartilhamento |
|
| Título: | A Curva Sorriso está Sorrindo para o Brasil? O Brasil nas Cadeias Globais de Valor |
| Autor(es): | Arbache, Jorge |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho |
| Resumo: | Analise como o Brasil está nas Cadeias Globais de Valor a partir da Curva Sorriso. |
| Palavras-chave: | Cadeias Globais de Valor (CGV) P&D Produtividade do trabalho Branding Custos produtivos Inovação |
| Data de publicação: | 2014-10-13 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/78 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_A Curva Sorriso está Sorrindo para o Brasil - Arbache - 13out2014.pdf | 300.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

