| Compartilhamento |
|
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es) | Arbache, Jorge | - |
| Data de acesso | 2015-07-23T15:09:12Z | - |
| Disponível no repositório em: | 2015-07-23T15:09:12Z | - |
| Data de publicação | 2014-10-13 | - |
| URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/79 | - |
| Resumo | Analise como o Brasil está nas Cadeias Globais de Valor a partir da Curva Sorriso. | pt_BR |
| Idioma | por | pt_BR |
| Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
| Palavras-chave | Cadeias Globais de Valor (CGV) | pt_BR |
| Palavras-chave | P&D | pt_BR |
| Palavras-chave | Produtividade do trabalho | pt_BR |
| Palavras-chave | Branding | pt_BR |
| Palavras-chave | Custos produtivos | pt_BR |
| Palavras-chave | Inovação | pt_BR |
| Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
| Título | A Curva Sorriso está Sorrindo para o Brasil? O Brasil nas Cadeias Globais de Valor | pt_BR |
| Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
| Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
| Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/78 | pt_BR |
| Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo | |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_A Curva Sorriso está Sorrindo para o Brasil - Arbache - 13out2014.pdf | 300.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

