| Compartilhamento |
|
| Título: | Matrículas nos cursos das áreas relacionadas à Industria (Em Tempo) |
| Autor(es): | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do |
| Área responsável: | Observatório da Educação |
| Resumo: | Apresenta o crescimento das matrículas nos cursos relacionados à indústria e a proporção das matrículas por área profissional nas redes pública e privada. |
| Palavras-chave: | Educação Profissional Matriculas em Educação Profissional |
| Data de publicação: | 2014-04-14 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/82 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/81 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/80 |
| Aparece nas coleções: | Educação - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Em_Tempo_Educacao_Profissional_16.pdf | 54.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

