Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
Data de acesso | 2015-07-23T15:45:34Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-23T15:45:34Z | - |
Data de publicação | 2014-04-14 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/83 | - |
Resumo | Apresenta o crescimento das matrículas nos cursos relacionados à indústria e a proporção das matrículas por área profissional nas redes pública e privada. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Educação Profissional | pt_BR |
Palavras-chave | Matriculas em Educação Profissional | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Matrículas nos cursos das áreas relacionadas à Industria (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/82 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/81 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/80 | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Em_Tempo_Educacao_Profissional_16.pdf | 54.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.