| Compartilhamento |
|
| Título: | Dados RAIS 2012: dinamismo na indústria (Em Tempo) |
| Autor(es): | Bertucci, Jonas de Oliveira |
| Área responsável: | Observatório do Trabalho |
| Resumo: | Analisa, com base nos dados da RAIS 2012, o crescimento do emprego formal na indústria e a tendência de dinamismo no Brasil. |
| Palavras-chave: | Emprego formal Salário |
| Data de publicação: | 2013-10-21 |
| Idioma: | por |
| Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
| Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
| Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
| Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/91 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/93 http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/94 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAIS_2.pdf | 154.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.

