Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Bertucci, Jonas de Oliveira | - |
Data de acesso | 2015-07-27T14:24:33Z | - |
Disponível no repositório em: | 2015-07-27T14:24:33Z | - |
Data de publicação | 2013-10-21 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/92 | - |
Resumo | Analisa, com base nos dados da RAIS 2012, o crescimento do emprego formal na indústria e a tendência de dinamismo no Brasil. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Emprego formal | pt_BR |
Palavras-chave | Salário | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Dados RAIS 2012: dinamismo na indústria (Em Tempo) | pt_BR |
Área responsável | Observatório do Trabalho | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/91 | pt_BR |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/93 | - |
Itens associados | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/94 | - |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIS_2.pdf | 154.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.